Statistics for: garrafeiracarmo.comAwstats Web Site
Last Update: 24 Mar 2026 - 00:55
Reported period:

Close window
 
Filter :   Exclude filter :  

Hosts  
Total : 0 Known, 9,360 Unknown (unresolved ip) - 7,280 Unique visitorsGeoIP
Country
PagesHitsBandwidthLast visit
98.93.166.66United States6911,52745.50 MB20 Mar 2026 - 20:58
13.218.152.27United States45495427.91 MB22 Mar 2026 - 21:54
52.26.90.250United States43945833.12 MB14 Mar 2026 - 16:57
88.151.146.161Switzerland4021,33135.30 MB19 Mar 2026 - 23:22
212.15.178.35Croatia32061418.18 MB18 Mar 2026 - 08:45
89.173.10.21Slovak Republic28484020.45 MB08 Mar 2026 - 08:38
37.189.157.15Portugal21348713.04 MB16 Mar 2026 - 14:28
162.120.187.207United States1981983.34 MB23 Mar 2026 - 00:06
74.125.210.132United States19872910.63 MB22 Mar 2026 - 18:08
193.186.4.93Poland1961963.20 MB22 Mar 2026 - 23:08
92.184.105.142France19072418.69 MB03 Mar 2026 - 20:42
162.120.187.79United States1881883.13 MB22 Mar 2026 - 20:25
162.120.188.79United States1861862.98 MB22 Mar 2026 - 22:50
66.249.92.130United States1851,43355.49 MB22 Mar 2026 - 21:13
66.249.92.3United States1841,30251.41 MB22 Mar 2026 - 21:13
74.125.210.131United States18070310.10 MB22 Mar 2026 - 18:08
81.65.112.87France17749717.61 MB13 Mar 2026 - 17:06
162.120.188.207United States1651652.69 MB22 Mar 2026 - 23:27
77.54.225.51Portugal16346013.31 MB22 Mar 2026 - 16:00
65.109.129.213United States1601,08034.83 MB20 Mar 2026 - 13:28
81.79.123.248Great Britain15741610.22 MB03 Mar 2026 - 20:50
74.125.210.130United States1566528.48 MB22 Mar 2026 - 18:08
165.85.168.64United States15258919.38 MB10 Mar 2026 - 21:29
46.167.240.1Czech Republic15249713.38 MB19 Mar 2026 - 20:02
31.182.219.32Poland1452666.03 MB04 Mar 2026 - 22:06
72.14.201.93United States1411412.34 MB22 Mar 2026 - 21:12
66.249.93.195European country1383114.75 MB22 Mar 2026 - 23:40
66.249.93.197European country1363115.30 MB22 Mar 2026 - 18:08
66.249.92.193United States13686126.88 MB22 Mar 2026 - 20:12
87.177.231.33Germany13539110.88 MB20 Mar 2026 - 15:20
66.249.92.131United States13576913.10 MB22 Mar 2026 - 17:47
88.175.238.110France13136610.66 MB10 Mar 2026 - 06:48
209.127.35.226Unknown1301302.30 MB22 Mar 2026 - 04:45
104.28.87.88United States12972422.24 MB21 Mar 2026 - 19:21
83.240.146.122Portugal12356715.63 MB17 Mar 2026 - 01:39
66.249.93.196European country1202653.51 MB22 Mar 2026 - 23:40
158.95.96.99United States1152598.63 MB06 Mar 2026 - 10:32
66.249.92.4United States1156658.23 MB22 Mar 2026 - 21:30
66.249.92.167United States11293440.33 MB22 Mar 2026 - 20:12
78.119.191.139France10834810.09 MB14 Mar 2026 - 08:43
212.55.178.54Portugal1083079.12 MB02 Mar 2026 - 18:28
94.132.51.121Portugal10730012.28 MB02 Mar 2026 - 22:54
141.227.150.205France1001001.74 MB10 Mar 2026 - 13:32
148.69.8.125Portugal1001531.72 MB16 Mar 2026 - 11:51
66.249.92.35United States9889739.78 MB22 Mar 2026 - 21:30
66.249.92.168United States964798.78 MB22 Mar 2026 - 21:13
101.56.112.164India9524610.63 MB21 Mar 2026 - 13:55
213.47.77.22Austria933419.01 MB14 Mar 2026 - 17:31
86.95.51.135Netherlands903069.22 MB02 Mar 2026 - 20:32
151.38.90.222Italy902798.57 MB10 Mar 2026 - 22:16
2.81.94.77Portugal8655616.27 MB04 Mar 2026 - 16:13
54.191.171.234United States86967.23 MB14 Mar 2026 - 05:51
212.102.59.197Italy852664.84 MB05 Mar 2026 - 15:59
147.161.152.201Israel8542111.67 MB16 Mar 2026 - 14:47
188.251.45.16Portugal842426.87 MB21 Mar 2026 - 22:47
35.91.165.114United States83885.92 MB15 Mar 2026 - 10:58
62.48.213.174Portugal7932813.08 MB07 Mar 2026 - 04:37
66.249.92.194United States783894.31 MB22 Mar 2026 - 21:30
167.172.34.30Great Britain773883.92 MB06 Mar 2026 - 23:08
194.39.127.109Germany762227.45 MB18 Mar 2026 - 21:18
81.193.160.20Portugal73873.54 MB22 Mar 2026 - 11:06
85.152.106.222Spain7240610.57 MB13 Mar 2026 - 15:22
85.138.28.135Portugal722527.45 MB15 Mar 2026 - 19:35
64.227.65.129United States703813.72 MB06 Mar 2026 - 07:49
183.207.45.115China70972.80 MB19 Mar 2026 - 10:20
74.125.213.4United States702102.76 MB18 Mar 2026 - 19:45
24.41.174.98Puerto Rico692337.11 MB15 Mar 2026 - 20:15
66.249.92.36United States674447.08 MB22 Mar 2026 - 21:30
52.42.173.205United States66871.47 MB08 Mar 2026 - 08:16
66.249.92.132United States662984.49 MB21 Mar 2026 - 18:16
151.82.195.192Italy66712.01 MB11 Mar 2026 - 12:26
209.127.35.216Unknown65651.15 MB21 Mar 2026 - 22:43
90.166.19.3Spain651035.48 MB02 Mar 2026 - 13:40
181.223.212.11Brazil652377.44 MB04 Mar 2026 - 21:25
143.58.242.132United States652868.54 MB19 Mar 2026 - 21:17
91.150.200.204Poland641766.37 MB03 Mar 2026 - 22:10
74.125.212.74United States641963.64 MB10 Mar 2026 - 23:58
188.138.9.93Germany6364616.62 KB22 Mar 2026 - 18:02
74.125.213.5United States632043.63 MB22 Mar 2026 - 01:18
85.139.20.37Portugal621955.58 MB22 Mar 2026 - 15:34
74.125.212.75United States612123.58 MB10 Mar 2026 - 23:58
94.61.119.83Portugal611133.41 MB14 Mar 2026 - 15:40
188.83.25.108Portugal601909.39 MB06 Mar 2026 - 12:51
74.125.213.3United States582073.55 MB18 Mar 2026 - 19:43
66.249.92.5United States582402.45 MB22 Mar 2026 - 21:30
77.137.73.101France581717.00 MB16 Mar 2026 - 13:03
172.184.145.162France5858896.02 KB17 Mar 2026 - 02:22
152.244.173.114Brazil583318.67 MB17 Mar 2026 - 14:00
188.81.177.236Portugal572378.27 MB15 Mar 2026 - 16:20
163.116.233.34France561082.49 MB06 Mar 2026 - 16:03
89.180.42.184Portugal561113.00 MB03 Mar 2026 - 13:11
162.204.160.48United States561375.66 MB10 Mar 2026 - 23:58
213.60.44.192Spain562366.91 MB19 Mar 2026 - 21:36
213.22.244.214Portugal551795.98 MB18 Mar 2026 - 12:18
174.198.4.42United States542597.56 MB12 Mar 2026 - 10:04
46.222.28.172Spain541305.49 MB22 Mar 2026 - 15:19
148.69.20.123Portugal541183.36 MB08 Mar 2026 - 12:21
212.163.32.127Spain532137.25 MB07 Mar 2026 - 09:47
2.81.222.103Portugal531536.00 MB05 Mar 2026 - 16:45
31.22.147.237Portugal521365.70 MB18 Mar 2026 - 11:31
73.19.58.192United States511606.75 MB04 Mar 2026 - 01:54
84.52.13.96Estonia5050933.66 KB20 Mar 2026 - 15:00
37.189.216.159Portugal501625.74 MB01 Mar 2026 - 20:14
176.252.59.117Great Britain501895.45 MB13 Mar 2026 - 16:03
89.115.128.240Portugal501976.33 MB19 Mar 2026 - 09:03
66.249.83.67United States501642.68 MB22 Mar 2026 - 11:02
161.230.178.11Portugal491577.20 MB18 Mar 2026 - 20:43
5.249.5.80Portugal491314.18 MB19 Mar 2026 - 18:58
23.95.210.217United States4949687.31 KB15 Mar 2026 - 17:21
83.37.136.48Spain491866.37 MB13 Mar 2026 - 18:48
83.195.180.43France481666.04 MB01 Mar 2026 - 08:11
54.244.5.220United States4747863.64 KB11 Mar 2026 - 16:36
188.83.11.62Portugal462129.48 MB17 Mar 2026 - 20:58
77.54.152.228Portugal461937.36 MB14 Mar 2026 - 08:07
87.61.81.175Denmark461465.32 MB18 Mar 2026 - 15:16
187.26.79.32Brazil452116.47 MB22 Mar 2026 - 01:19
156.221.105.89Egypt4545810.60 KB12 Mar 2026 - 17:06
87.196.81.84Portugal451425.24 MB13 Mar 2026 - 04:35
89.103.15.150Czech Republic451734.42 MB22 Mar 2026 - 18:41
66.249.83.66United States451823.00 MB22 Mar 2026 - 11:02
66.249.92.37United States441743.81 MB22 Mar 2026 - 20:12
188.80.158.199Portugal441003.07 MB13 Mar 2026 - 15:19
66.249.83.68United States441622.32 MB22 Mar 2026 - 11:03
148.69.10.175Portugal44774.80 MB17 Mar 2026 - 17:29
87.196.75.184Portugal44942.45 MB11 Mar 2026 - 16:56
144.64.91.153Portugal431194.78 MB07 Mar 2026 - 11:06
185.101.176.229Portugal431806.04 MB18 Mar 2026 - 08:45
84.91.153.170Portugal432006.55 MB18 Mar 2026 - 09:12
90.21.193.239France431778.20 MB17 Mar 2026 - 08:16
83.223.226.2Portugal431115.16 MB09 Mar 2026 - 23:08
66.249.92.169United States432032.52 MB22 Mar 2026 - 21:30
201.75.62.87Brazil4317310.24 MB22 Mar 2026 - 13:18
162.120.187.78United States4242719.82 KB22 Mar 2026 - 20:04
78.177.217.250Turkey422036.55 MB01 Mar 2026 - 19:18
172.226.132.35United States421134.53 MB21 Mar 2026 - 20:43
54.185.59.189United States42652.84 MB21 Mar 2026 - 14:46
156.34.168.82Canada421946.47 MB07 Mar 2026 - 21:38
24.34.210.4United States421184.60 MB13 Mar 2026 - 19:13
109.223.110.73France421545.34 MB03 Mar 2026 - 20:18
142.250.33.41United States421422.55 MB22 Mar 2026 - 10:41
156.221.18.195Egypt4242770.41 KB10 Mar 2026 - 05:37
66.249.83.99United States411371.88 MB22 Mar 2026 - 11:03
187.2.27.61Brazil411718.05 MB20 Mar 2026 - 14:35
66.249.83.100United States411471.96 MB22 Mar 2026 - 11:05
87.196.81.108Portugal411184.80 MB12 Mar 2026 - 17:20
188.250.0.62Portugal411123.19 MB12 Mar 2026 - 17:44
148.69.35.11Portugal411303.91 MB18 Mar 2026 - 13:21
148.69.6.213Portugal41962.83 MB17 Mar 2026 - 10:10
87.58.94.97Denmark4121710.21 MB20 Mar 2026 - 08:37
193.186.4.111Poland4040694.25 KB20 Mar 2026 - 23:34
20.245.133.135United States4040675.86 KB16 Mar 2026 - 17:46
148.69.192.129Portugal401384.00 MB04 Mar 2026 - 03:40
148.69.60.206Portugal401574.01 MB10 Mar 2026 - 04:50
162.120.188.78United States4040689.10 KB22 Mar 2026 - 23:58
185.186.44.114Norway401545.70 MB10 Mar 2026 - 16:27
188.251.173.105Portugal401263.36 MB12 Mar 2026 - 15:53
20.237.231.151United States4040608.89 KB16 Mar 2026 - 23:41
89.153.186.25Portugal391537.92 MB14 Mar 2026 - 14:25
213.58.192.58Portugal391918.86 MB08 Mar 2026 - 18:11
148.69.48.250Portugal39461.46 MB14 Mar 2026 - 13:58
176.78.171.105Portugal391464.08 MB17 Mar 2026 - 22:52
46.6.192.0Spain391135.14 MB07 Mar 2026 - 05:37
188.250.45.111Portugal391765.98 MB19 Mar 2026 - 00:54
85.242.74.109Portugal381526.29 MB07 Mar 2026 - 11:13
87.196.72.254Portugal381705.77 MB20 Mar 2026 - 11:31
66.249.83.137United States381321.52 MB22 Mar 2026 - 11:03
176.78.207.12Portugal381574.00 MB13 Mar 2026 - 23:49
80.187.81.181Germany381255.16 MB16 Mar 2026 - 20:17
89.153.6.234Portugal37733.84 MB18 Mar 2026 - 16:41
87.196.82.44Portugal371325.56 MB13 Mar 2026 - 21:26
98.35.77.108United States371054.70 MB01 Mar 2026 - 13:17
142.250.33.39United States371541.58 MB22 Mar 2026 - 10:41
78.193.16.194France372387.18 MB20 Mar 2026 - 10:30
188.83.17.236Portugal371314.99 MB18 Mar 2026 - 15:37
83.253.10.176Sweden371214.99 MB14 Mar 2026 - 09:34
89.154.154.147Portugal371585.63 MB22 Mar 2026 - 23:43
109.48.146.105Portugal361796.06 MB22 Mar 2026 - 19:25
88.90.127.102Norway361725.79 MB19 Mar 2026 - 22:45
66.249.92.195United States361592.48 MB22 Mar 2026 - 21:30
77.204.107.169France36531.14 MB05 Mar 2026 - 23:27
176.223.26.42Romania352407.35 MB20 Mar 2026 - 17:28
89.214.149.118Portugal351483.87 MB17 Mar 2026 - 14:15
170.252.122.1United States35621.76 MB16 Mar 2026 - 11:12
162.120.188.206United States3535588.92 KB21 Mar 2026 - 19:32
82.155.194.127Portugal341685.83 MB19 Mar 2026 - 08:07
85.115.54.203Great Britain341886.74 MB13 Mar 2026 - 10:14
2.80.195.210Portugal341816.25 MB21 Mar 2026 - 07:43
85.240.196.24Portugal34843.70 MB08 Mar 2026 - 12:55
2.141.114.207Spain341445.23 MB08 Mar 2026 - 01:39
142.250.33.40United States341572.46 MB22 Mar 2026 - 10:41
87.196.72.253Portugal34882.75 MB07 Mar 2026 - 14:48
51.48.149.14Great Britain341315.11 MB15 Mar 2026 - 08:51
176.223.60.132Romania341325.03 MB05 Mar 2026 - 21:41
188.207.110.168Netherlands331114.45 MB04 Mar 2026 - 19:44
187.36.162.253Brazil331646.13 MB05 Mar 2026 - 16:20
66.249.81.3European country33991.58 MB21 Mar 2026 - 15:28
5.249.65.82Portugal331114.94 MB16 Mar 2026 - 11:10
37.189.158.3Portugal331124.64 MB14 Mar 2026 - 22:32
148.69.19.196Portugal331012.97 MB14 Mar 2026 - 13:35
187.180.168.126Brazil331598.06 MB18 Mar 2026 - 19:47
89.85.80.197France331535.47 MB22 Mar 2026 - 17:01
66.249.83.136United States331462.00 MB22 Mar 2026 - 11:02
87.196.81.136Portugal332455.39 MB09 Mar 2026 - 18:26
188.83.24.248Portugal332299.28 MB13 Mar 2026 - 14:28
89.152.80.241Portugal331074.70 MB11 Mar 2026 - 17:46
109.48.166.174Portugal321243.25 MB05 Mar 2026 - 08:15
87.196.81.112Portugal321114.79 MB10 Mar 2026 - 16:29
69.160.160.60United States32873.98 MB19 Mar 2026 - 01:53
90.166.159.209Spain321104.58 MB05 Mar 2026 - 12:50
31.22.145.182Portugal321094.61 MB18 Mar 2026 - 18:51
192.86.106.33United States321506.52 MB08 Mar 2026 - 14:51
94.132.224.161Portugal32983.41 MB06 Mar 2026 - 20:51
83.136.182.59Republic of Serbia321806.04 MB15 Mar 2026 - 09:55
2.80.171.55Portugal32984.34 MB20 Mar 2026 - 21:01
177.68.180.21Brazil321675.97 MB03 Mar 2026 - 02:06
172.225.163.63United States321666.75 MB19 Mar 2026 - 18:03
79.116.217.152Romania321244.99 MB09 Mar 2026 - 09:19
162.120.187.206United States3232568.93 KB22 Mar 2026 - 10:36
179.151.161.239Brazil312366.65 MB12 Mar 2026 - 11:21
193.137.151.10Portugal31962.06 MB13 Mar 2026 - 11:52
148.69.28.199Portugal31802.14 MB15 Mar 2026 - 11:50
195.23.218.119Portugal311465.87 MB14 Mar 2026 - 07:11
82.154.16.223Portugal311474.07 MB10 Mar 2026 - 10:14
93.199.165.97Germany311896.45 MB18 Mar 2026 - 17:43
77.54.32.129Portugal311706.12 MB03 Mar 2026 - 15:04
88.207.165.68Luxembourg31801.86 MB15 Mar 2026 - 16:34
120.11.183.138China31313.61 MB21 Mar 2026 - 13:32
20.237.231.9United States3030463.95 KB16 Mar 2026 - 20:40
74.125.212.72United States301051.37 MB16 Mar 2026 - 20:19
177.63.236.58Brazil301565.66 MB15 Mar 2026 - 18:33
20.245.109.86United States3030485.98 KB17 Mar 2026 - 00:41
23.100.33.218United States3030496.48 KB16 Mar 2026 - 21:16
82.155.10.150Portugal301906.24 MB21 Mar 2026 - 20:24
176.79.98.59Portugal301565.73 MB16 Mar 2026 - 16:43
20.237.215.155United States3030444.51 KB17 Mar 2026 - 01:21
188.251.153.74Portugal301535.50 MB22 Mar 2026 - 16:32
148.71.165.231Portugal30902.46 MB13 Mar 2026 - 23:41
20.237.231.206United States3030419.83 KB16 Mar 2026 - 23:11
201.92.183.154Brazil301194.82 MB16 Mar 2026 - 00:43
20.59.109.179United States3030496.31 KB16 Mar 2026 - 21:50
147.161.248.114Israel301645.79 MB01 Mar 2026 - 20:25
163.116.233.51France3037593.46 KB05 Mar 2026 - 19:40
94.132.125.128Portugal30963.50 MB18 Mar 2026 - 19:05
158.95.96.98United States30802.52 MB11 Mar 2026 - 17:13
87.196.80.112Portugal301706.02 MB22 Mar 2026 - 22:43
213.172.39.58Spain3019610.46 MB19 Mar 2026 - 07:33
20.66.114.198United States3030460.93 KB16 Mar 2026 - 20:16
5.249.0.134Portugal301568.09 MB16 Mar 2026 - 13:46
66.249.83.135United States301421.97 MB22 Mar 2026 - 11:05
87.49.45.220Denmark301244.94 MB17 Mar 2026 - 23:01
172.184.180.114France3030438.31 KB16 Mar 2026 - 22:25
66.249.92.203United States292267.75 MB10 Mar 2026 - 10:57
88.175.72.130France291244.95 MB22 Mar 2026 - 11:56
72.14.201.111United States2929485.66 KB21 Mar 2026 - 15:04
86.213.230.84France291535.44 MB03 Mar 2026 - 14:34
176.79.88.64Portugal291194.92 MB10 Mar 2026 - 14:19
213.22.243.187Portugal29992.59 MB10 Mar 2026 - 23:43
91.223.100.48Norway291375.22 MB19 Mar 2026 - 00:58
67.193.174.22Canada291084.47 MB15 Mar 2026 - 22:59
148.69.42.36Portugal291605.52 MB19 Mar 2026 - 11:54
3.70.2.147United States2929507.24 KB14 Mar 2026 - 17:49
172.226.132.30United States291575.55 MB09 Mar 2026 - 20:30
47.55.100.69Canada291355.14 MB22 Mar 2026 - 13:13
200.142.103.34Brazil291365.20 MB10 Mar 2026 - 20:43
84.90.63.37Portugal291213.02 MB19 Mar 2026 - 22:46
86.176.240.208Great Britain281044.64 MB13 Mar 2026 - 20:59
84.91.81.141Portugal281192.93 MB10 Mar 2026 - 19:55
80.208.66.221Denmark281766.00 MB20 Mar 2026 - 09:07
189.115.173.108Brazil281555.77 MB19 Mar 2026 - 22:38
74.125.212.76United States28911.26 MB05 Mar 2026 - 19:32
185.220.100.247Germany28461.59 MB03 Mar 2026 - 15:18
109.49.180.133Portugal28984.36 MB14 Mar 2026 - 13:36
87.196.81.220Portugal28984.40 MB01 Mar 2026 - 21:11
93.108.171.17Portugal281285.03 MB20 Mar 2026 - 21:18
148.69.22.102Portugal28982.74 MB01 Mar 2026 - 17:31
94.60.5.198Portugal281434.03 MB17 Mar 2026 - 14:28
94.133.228.221Portugal281493.76 MB20 Mar 2026 - 18:13
87.196.80.202Portugal28782.33 MB18 Mar 2026 - 11:56
188.251.118.168Portugal281775.96 MB09 Mar 2026 - 07:49
85.245.251.156Portugal281022.89 MB21 Mar 2026 - 19:16
131.255.22.63Brazil281614.22 MB22 Mar 2026 - 22:17
34.173.239.49United States2828225.28 KB22 Mar 2026 - 16:36
159.255.53.50Portugal271283.67 MB11 Mar 2026 - 16:50
108.172.50.206Canada271184.82 MB10 Mar 2026 - 01:27
172.225.179.51United States27994.39 MB12 Mar 2026 - 21:38
37.169.27.11France27994.46 MB07 Mar 2026 - 13:59
163.116.228.140France27772.34 MB04 Mar 2026 - 19:40
66.249.83.98United States271231.56 MB21 Mar 2026 - 15:32
188.148.36.107Norway271264.94 MB15 Mar 2026 - 20:51
109.40.178.221Germany271064.53 MB18 Mar 2026 - 16:15
185.94.193.251Italy271455.23 MB22 Mar 2026 - 09:25
148.69.16.82Portugal271363.59 MB16 Mar 2026 - 22:52
90.11.215.222France271475.42 MB12 Mar 2026 - 19:24
178.166.31.93Portugal271856.24 MB17 Mar 2026 - 17:04
195.23.79.176Portugal271654.75 MB20 Mar 2026 - 16:12
5.158.57.76Portugal26752.44 MB11 Mar 2026 - 13:13
220.181.51.88China2626366.51 KB22 Mar 2026 - 05:21
81.84.232.125Portugal261253.43 MB02 Mar 2026 - 18:04
129.122.238.138Angola261034.53 MB14 Mar 2026 - 21:50
31.141.51.190Turkey261014.46 MB19 Mar 2026 - 11:48
220.181.51.85China2626379.29 KB20 Mar 2026 - 00:59
178.166.8.42Portugal261174.81 MB18 Mar 2026 - 18:54
148.69.192.240Portugal261754.93 MB01 Mar 2026 - 17:54
188.250.178.82Portugal26872.29 MB08 Mar 2026 - 07:58
136.119.129.236United States2626205.61 KB23 Mar 2026 - 00:04
79.127.131.206Czech Republic261318.44 MB07 Mar 2026 - 22:09
188.80.18.119Portugal261264.71 MB02 Mar 2026 - 20:00
34.106.130.113United States261123.30 MB13 Mar 2026 - 01:06
186.235.148.209Brazil261034.49 MB14 Mar 2026 - 21:16
87.102.237.84Switzerland261325.26 MB16 Mar 2026 - 13:53
51.254.39.38France26262.60 MB14 Mar 2026 - 00:14
81.64.231.52France261345.24 MB17 Mar 2026 - 19:35
87.196.81.193Portugal261034.43 MB10 Mar 2026 - 19:33
46.50.6.145Portugal26944.37 MB21 Mar 2026 - 14:09
176.223.27.86Romania261084.55 MB06 Mar 2026 - 22:58
195.113.244.69Czech Republic261184.74 MB05 Mar 2026 - 14:11
77.80.124.204Austria261435.17 MB16 Mar 2026 - 12:15
176.223.63.179Romania251393.64 MB09 Mar 2026 - 09:35
3.96.160.92United States251445.42 MB21 Mar 2026 - 16:01
93.146.239.130Italy251065.54 MB02 Mar 2026 - 09:51
188.82.197.100Portugal251244.99 MB06 Mar 2026 - 11:16
188.251.27.37Portugal251074.67 MB05 Mar 2026 - 22:33
220.181.51.92China2525356.75 KB22 Mar 2026 - 15:34
37.189.248.229Portugal251325.84 MB12 Mar 2026 - 08:24
148.69.10.34Portugal251675.84 MB02 Mar 2026 - 16:56
188.83.27.180Portugal25964.24 MB08 Mar 2026 - 14:21
188.87.47.56Spain251173.23 MB07 Mar 2026 - 20:38
85.240.174.97Portugal25862.41 MB02 Mar 2026 - 00:21
181.77.58.149Brazil25994.32 MB19 Mar 2026 - 00:05
172.226.148.48United States251417.30 MB03 Mar 2026 - 10:02
87.196.80.71Portugal251193.35 MB17 Mar 2026 - 15:11
85.247.236.188Portugal251002.69 MB12 Mar 2026 - 00:22
92.250.99.30Portugal25752.17 MB03 Mar 2026 - 23:46
163.116.245.105France251315.09 MB15 Mar 2026 - 20:18
163.116.184.95France24722.23 MB17 Mar 2026 - 11:48
104.28.88.105United States241163.34 MB14 Mar 2026 - 20:46
84.186.87.193Germany241806.10 MB02 Mar 2026 - 14:33
35.94.28.138United States2424921.88 KB15 Mar 2026 - 14:57
148.69.52.168Portugal24732.38 MB12 Mar 2026 - 23:54
193.136.31.82Portugal241487.78 MB12 Mar 2026 - 17:12
193.236.41.248Portugal24843.07 MB09 Mar 2026 - 13:35
82.132.220.119Great Britain24954.41 MB20 Mar 2026 - 11:47
46.50.1.42Portugal242065.67 MB10 Mar 2026 - 14:34
24.22.242.122United States241295.11 MB19 Mar 2026 - 04:47
88.217.34.47Germany241074.62 MB22 Mar 2026 - 13:15
66.249.81.4European country241021.10 MB21 Mar 2026 - 15:36
148.69.192.160Portugal241043.15 MB04 Mar 2026 - 18:34
90.29.80.51France241505.61 MB19 Mar 2026 - 09:37
92.250.58.14Portugal241094.68 MB18 Mar 2026 - 18:39
76.181.239.112United States24914.41 MB02 Mar 2026 - 04:03
92.40.196.9Great Britain2443770.79 KB04 Mar 2026 - 12:08
91.126.186.254Spain241374.06 MB05 Mar 2026 - 20:37
189.92.244.108Brazil241203.42 MB17 Mar 2026 - 18:49
89.115.162.237Portugal24732.41 MB08 Mar 2026 - 18:20
193.37.79.122Great Britain241044.59 MB06 Mar 2026 - 21:25
201.42.222.99Brazil231495.59 MB19 Mar 2026 - 19:40
34.187.137.39United States231377.34 MB11 Mar 2026 - 12:30
93.195.196.210Germany2330821.87 KB21 Mar 2026 - 13:52
95.92.161.12Portugal231316.09 MB04 Mar 2026 - 11:22
213.13.6.199Portugal231104.60 MB16 Mar 2026 - 17:02
35.245.117.209United States231377.31 MB14 Mar 2026 - 03:46
179.218.21.227Brazil231525.64 MB02 Mar 2026 - 04:10
220.181.51.116China2323376.33 KB21 Mar 2026 - 15:12
220.181.51.120China2323355.93 KB22 Mar 2026 - 18:41
94.132.7.238Portugal231343.39 MB17 Mar 2026 - 10:16
89.214.152.240Portugal23491.31 MB12 Mar 2026 - 21:13
87.196.72.168Portugal23884.30 MB17 Mar 2026 - 10:11
172.225.163.62United States231223.28 MB21 Mar 2026 - 13:01
188.37.150.148Portugal231142.85 MB08 Mar 2026 - 05:35
94.254.134.2Poland23904.19 MB07 Mar 2026 - 09:23
188.83.127.105Portugal221463.88 MB19 Mar 2026 - 20:12
188.83.15.7Portugal22984.38 MB17 Mar 2026 - 11:06
82.155.19.27Portugal22844.17 MB05 Mar 2026 - 22:22
176.185.170.78France221487.13 MB01 Mar 2026 - 13:11
81.84.64.11Portugal221615.65 MB17 Mar 2026 - 20:06
217.155.176.99Great Britain221034.54 MB22 Mar 2026 - 08:13
178.137.176.77Ukraine22874.13 MB06 Mar 2026 - 21:50
195.176.3.23Switzerland22411.37 MB06 Mar 2026 - 14:39
2.81.197.157Portugal221024.39 MB13 Mar 2026 - 08:13
94.60.194.199Portugal221645.77 MB14 Mar 2026 - 20:32
220.181.51.113China2222307.23 KB20 Mar 2026 - 17:44
94.60.255.161Portugal221104.65 MB17 Mar 2026 - 13:30
176.1.148.106Germany221044.48 MB16 Mar 2026 - 18:20
94.132.182.157Portugal22963.10 MB10 Mar 2026 - 01:02
2.82.99.221Portugal221104.65 MB03 Mar 2026 - 19:38
136.118.222.40United States221367.30 MB10 Mar 2026 - 02:58
66.249.81.5European country22781.12 MB21 Mar 2026 - 15:28
149.88.20.32Israel22904.19 MB02 Mar 2026 - 20:10
77.136.66.85France221024.58 MB11 Mar 2026 - 18:10
20.245.114.142United States2222333.69 KB17 Mar 2026 - 00:57
83.223.240.67Portugal22954.44 MB10 Mar 2026 - 14:09
89.214.115.137Portugal221343.47 MB13 Mar 2026 - 11:52
81.65.164.18France22954.30 MB18 Mar 2026 - 19:44
58.228.213.71South Korea221435.68 MB02 Mar 2026 - 12:41
86.156.131.211Great Britain22712.02 MB20 Mar 2026 - 14:00
27.61.182.213India22984.63 MB13 Mar 2026 - 10:12
185.252.5.253Unknown21994.53 MB19 Mar 2026 - 06:42
89.181.176.65Portugal21834.02 MB03 Mar 2026 - 19:20
132.255.113.49Argentina211104.78 MB20 Mar 2026 - 23:51
104.28.53.2United States211212.45 MB19 Mar 2026 - 12:24
78.137.222.28Portugal21702.04 MB22 Mar 2026 - 11:49
84.184.10.46Germany211084.24 MB16 Mar 2026 - 18:51
172.225.212.21United States21834.00 MB23 Mar 2026 - 01:20
188.83.13.8Portugal21834.02 MB10 Mar 2026 - 00:34
94.61.98.132Portugal211082.63 MB12 Mar 2026 - 14:59
82.155.214.241Portugal21952.46 MB08 Mar 2026 - 21:13
104.28.87.87United States211114.83 MB21 Mar 2026 - 19:26
95.214.228.243Unknown211034.63 MB05 Mar 2026 - 20:25
80.187.83.173Germany211053.21 MB12 Mar 2026 - 17:43
185.15.23.129Portugal2123612.85 KB22 Mar 2026 - 06:07
188.83.8.25Portugal211575.74 MB17 Mar 2026 - 14:24
37.169.62.249France211505.58 MB05 Mar 2026 - 19:32
172.226.124.5United States21974.41 MB02 Mar 2026 - 18:29
87.196.80.20Portugal21874.20 MB16 Mar 2026 - 16:22
85.243.48.226Portugal21842.18 MB08 Mar 2026 - 06:29
37.31.159.178Poland211605.52 MB13 Mar 2026 - 21:56
77.54.130.153Portugal21904.20 MB12 Mar 2026 - 08:31
188.81.124.97Portugal211214.89 MB19 Mar 2026 - 19:24
37.186.41.156Qatar211695.92 MB18 Mar 2026 - 07:02
176.223.16.151Romania21934.21 MB20 Mar 2026 - 17:48
176.3.142.201Germany211357.32 MB10 Mar 2026 - 04:56
2.221.114.34Great Britain21964.38 MB05 Mar 2026 - 09:33
193.136.33.220Portugal21964.37 MB13 Mar 2026 - 14:41
