| Total : 0 Known, 9,360 Unknown (unresolved ip) - 7,280 Unique visitors | GeoIP Country | Pages | Hits | Bandwidth | Last visit |
| 98.93.166.66 | United States | 691 | 1,527 | 45.50 MB | 20 Mar 2026 - 20:58 |
| 13.218.152.27 | United States | 454 | 954 | 27.91 MB | 22 Mar 2026 - 21:54 |
| 52.26.90.250 | United States | 439 | 458 | 33.12 MB | 14 Mar 2026 - 16:57 |
| 88.151.146.161 | Switzerland | 402 | 1,331 | 35.30 MB | 19 Mar 2026 - 23:22 |
| 212.15.178.35 | Croatia | 320 | 614 | 18.18 MB | 18 Mar 2026 - 08:45 |
| 89.173.10.21 | Slovak Republic | 284 | 840 | 20.45 MB | 08 Mar 2026 - 08:38 |
| 37.189.157.15 | Portugal | 213 | 487 | 13.04 MB | 16 Mar 2026 - 14:28 |
| 162.120.187.207 | United States | 198 | 198 | 3.34 MB | 23 Mar 2026 - 00:06 |
| 74.125.210.132 | United States | 198 | 729 | 10.63 MB | 22 Mar 2026 - 18:08 |
| 193.186.4.93 | Poland | 196 | 196 | 3.20 MB | 22 Mar 2026 - 23:08 |
| 92.184.105.142 | France | 190 | 724 | 18.69 MB | 03 Mar 2026 - 20:42 |
| 162.120.187.79 | United States | 188 | 188 | 3.13 MB | 22 Mar 2026 - 20:25 |
| 162.120.188.79 | United States | 186 | 186 | 2.98 MB | 22 Mar 2026 - 22:50 |
| 66.249.92.130 | United States | 185 | 1,433 | 55.49 MB | 22 Mar 2026 - 21:13 |
| 66.249.92.3 | United States | 184 | 1,302 | 51.41 MB | 22 Mar 2026 - 21:13 |
| 74.125.210.131 | United States | 180 | 703 | 10.10 MB | 22 Mar 2026 - 18:08 |
| 81.65.112.87 | France | 177 | 497 | 17.61 MB | 13 Mar 2026 - 17:06 |
| 162.120.188.207 | United States | 165 | 165 | 2.69 MB | 22 Mar 2026 - 23:27 |
| 77.54.225.51 | Portugal | 163 | 460 | 13.31 MB | 22 Mar 2026 - 16:00 |
| 65.109.129.213 | United States | 160 | 1,080 | 34.83 MB | 20 Mar 2026 - 13:28 |
| 81.79.123.248 | Great Britain | 157 | 416 | 10.22 MB | 03 Mar 2026 - 20:50 |
| 74.125.210.130 | United States | 156 | 652 | 8.48 MB | 22 Mar 2026 - 18:08 |
| 165.85.168.64 | United States | 152 | 589 | 19.38 MB | 10 Mar 2026 - 21:29 |
| 46.167.240.1 | Czech Republic | 152 | 497 | 13.38 MB | 19 Mar 2026 - 20:02 |
| 31.182.219.32 | Poland | 145 | 266 | 6.03 MB | 04 Mar 2026 - 22:06 |
| 72.14.201.93 | United States | 141 | 141 | 2.34 MB | 22 Mar 2026 - 21:12 |
| 66.249.93.195 | European country | 138 | 311 | 4.75 MB | 22 Mar 2026 - 23:40 |
| 66.249.93.197 | European country | 136 | 311 | 5.30 MB | 22 Mar 2026 - 18:08 |
| 66.249.92.193 | United States | 136 | 861 | 26.88 MB | 22 Mar 2026 - 20:12 |
| 87.177.231.33 | Germany | 135 | 391 | 10.88 MB | 20 Mar 2026 - 15:20 |
| 66.249.92.131 | United States | 135 | 769 | 13.10 MB | 22 Mar 2026 - 17:47 |
| 88.175.238.110 | France | 131 | 366 | 10.66 MB | 10 Mar 2026 - 06:48 |
| 209.127.35.226 | Unknown | 130 | 130 | 2.30 MB | 22 Mar 2026 - 04:45 |
| 104.28.87.88 | United States | 129 | 724 | 22.24 MB | 21 Mar 2026 - 19:21 |
| 83.240.146.122 | Portugal | 123 | 567 | 15.63 MB | 17 Mar 2026 - 01:39 |
| 66.249.93.196 | European country | 120 | 265 | 3.51 MB | 22 Mar 2026 - 23:40 |
| 158.95.96.99 | United States | 115 | 259 | 8.63 MB | 06 Mar 2026 - 10:32 |
| 66.249.92.4 | United States | 115 | 665 | 8.23 MB | 22 Mar 2026 - 21:30 |
| 66.249.92.167 | United States | 112 | 934 | 40.33 MB | 22 Mar 2026 - 20:12 |
| 78.119.191.139 | France | 108 | 348 | 10.09 MB | 14 Mar 2026 - 08:43 |
| 212.55.178.54 | Portugal | 108 | 307 | 9.12 MB | 02 Mar 2026 - 18:28 |
| 94.132.51.121 | Portugal | 107 | 300 | 12.28 MB | 02 Mar 2026 - 22:54 |
| 141.227.150.205 | France | 100 | 100 | 1.74 MB | 10 Mar 2026 - 13:32 |
| 148.69.8.125 | Portugal | 100 | 153 | 1.72 MB | 16 Mar 2026 - 11:51 |
| 66.249.92.35 | United States | 98 | 897 | 39.78 MB | 22 Mar 2026 - 21:30 |
| 66.249.92.168 | United States | 96 | 479 | 8.78 MB | 22 Mar 2026 - 21:13 |
| 101.56.112.164 | India | 95 | 246 | 10.63 MB | 21 Mar 2026 - 13:55 |
| 213.47.77.22 | Austria | 93 | 341 | 9.01 MB | 14 Mar 2026 - 17:31 |
| 86.95.51.135 | Netherlands | 90 | 306 | 9.22 MB | 02 Mar 2026 - 20:32 |
| 151.38.90.222 | Italy | 90 | 279 | 8.57 MB | 10 Mar 2026 - 22:16 |
| 2.81.94.77 | Portugal | 86 | 556 | 16.27 MB | 04 Mar 2026 - 16:13 |
| 54.191.171.234 | United States | 86 | 96 | 7.23 MB | 14 Mar 2026 - 05:51 |
| 212.102.59.197 | Italy | 85 | 266 | 4.84 MB | 05 Mar 2026 - 15:59 |
| 147.161.152.201 | Israel | 85 | 421 | 11.67 MB | 16 Mar 2026 - 14:47 |
| 188.251.45.16 | Portugal | 84 | 242 | 6.87 MB | 21 Mar 2026 - 22:47 |
| 35.91.165.114 | United States | 83 | 88 | 5.92 MB | 15 Mar 2026 - 10:58 |
| 62.48.213.174 | Portugal | 79 | 328 | 13.08 MB | 07 Mar 2026 - 04:37 |
| 66.249.92.194 | United States | 78 | 389 | 4.31 MB | 22 Mar 2026 - 21:30 |
| 167.172.34.30 | Great Britain | 77 | 388 | 3.92 MB | 06 Mar 2026 - 23:08 |
| 194.39.127.109 | Germany | 76 | 222 | 7.45 MB | 18 Mar 2026 - 21:18 |
| 81.193.160.20 | Portugal | 73 | 87 | 3.54 MB | 22 Mar 2026 - 11:06 |
| 85.152.106.222 | Spain | 72 | 406 | 10.57 MB | 13 Mar 2026 - 15:22 |
| 85.138.28.135 | Portugal | 72 | 252 | 7.45 MB | 15 Mar 2026 - 19:35 |
| 64.227.65.129 | United States | 70 | 381 | 3.72 MB | 06 Mar 2026 - 07:49 |
| 183.207.45.115 | China | 70 | 97 | 2.80 MB | 19 Mar 2026 - 10:20 |
| 74.125.213.4 | United States | 70 | 210 | 2.76 MB | 18 Mar 2026 - 19:45 |
| 24.41.174.98 | Puerto Rico | 69 | 233 | 7.11 MB | 15 Mar 2026 - 20:15 |
| 66.249.92.36 | United States | 67 | 444 | 7.08 MB | 22 Mar 2026 - 21:30 |
| 52.42.173.205 | United States | 66 | 87 | 1.47 MB | 08 Mar 2026 - 08:16 |
| 66.249.92.132 | United States | 66 | 298 | 4.49 MB | 21 Mar 2026 - 18:16 |
| 151.82.195.192 | Italy | 66 | 71 | 2.01 MB | 11 Mar 2026 - 12:26 |
| 209.127.35.216 | Unknown | 65 | 65 | 1.15 MB | 21 Mar 2026 - 22:43 |
| 90.166.19.3 | Spain | 65 | 103 | 5.48 MB | 02 Mar 2026 - 13:40 |
| 181.223.212.11 | Brazil | 65 | 237 | 7.44 MB | 04 Mar 2026 - 21:25 |
| 143.58.242.132 | United States | 65 | 286 | 8.54 MB | 19 Mar 2026 - 21:17 |
| 91.150.200.204 | Poland | 64 | 176 | 6.37 MB | 03 Mar 2026 - 22:10 |
| 74.125.212.74 | United States | 64 | 196 | 3.64 MB | 10 Mar 2026 - 23:58 |
| 188.138.9.93 | Germany | 63 | 64 | 616.62 KB | 22 Mar 2026 - 18:02 |
| 74.125.213.5 | United States | 63 | 204 | 3.63 MB | 22 Mar 2026 - 01:18 |
| 85.139.20.37 | Portugal | 62 | 195 | 5.58 MB | 22 Mar 2026 - 15:34 |
| 74.125.212.75 | United States | 61 | 212 | 3.58 MB | 10 Mar 2026 - 23:58 |
| 94.61.119.83 | Portugal | 61 | 113 | 3.41 MB | 14 Mar 2026 - 15:40 |
| 188.83.25.108 | Portugal | 60 | 190 | 9.39 MB | 06 Mar 2026 - 12:51 |
| 74.125.213.3 | United States | 58 | 207 | 3.55 MB | 18 Mar 2026 - 19:43 |
| 66.249.92.5 | United States | 58 | 240 | 2.45 MB | 22 Mar 2026 - 21:30 |
| 77.137.73.101 | France | 58 | 171 | 7.00 MB | 16 Mar 2026 - 13:03 |
| 172.184.145.162 | France | 58 | 58 | 896.02 KB | 17 Mar 2026 - 02:22 |
| 152.244.173.114 | Brazil | 58 | 331 | 8.67 MB | 17 Mar 2026 - 14:00 |
| 188.81.177.236 | Portugal | 57 | 237 | 8.27 MB | 15 Mar 2026 - 16:20 |
| 163.116.233.34 | France | 56 | 108 | 2.49 MB | 06 Mar 2026 - 16:03 |
| 89.180.42.184 | Portugal | 56 | 111 | 3.00 MB | 03 Mar 2026 - 13:11 |
| 162.204.160.48 | United States | 56 | 137 | 5.66 MB | 10 Mar 2026 - 23:58 |
| 213.60.44.192 | Spain | 56 | 236 | 6.91 MB | 19 Mar 2026 - 21:36 |
| 213.22.244.214 | Portugal | 55 | 179 | 5.98 MB | 18 Mar 2026 - 12:18 |
| 174.198.4.42 | United States | 54 | 259 | 7.56 MB | 12 Mar 2026 - 10:04 |
| 46.222.28.172 | Spain | 54 | 130 | 5.49 MB | 22 Mar 2026 - 15:19 |
| 148.69.20.123 | Portugal | 54 | 118 | 3.36 MB | 08 Mar 2026 - 12:21 |
| 212.163.32.127 | Spain | 53 | 213 | 7.25 MB | 07 Mar 2026 - 09:47 |
| 2.81.222.103 | Portugal | 53 | 153 | 6.00 MB | 05 Mar 2026 - 16:45 |
| 31.22.147.237 | Portugal | 52 | 136 | 5.70 MB | 18 Mar 2026 - 11:31 |
| 73.19.58.192 | United States | 51 | 160 | 6.75 MB | 04 Mar 2026 - 01:54 |
| 84.52.13.96 | Estonia | 50 | 50 | 933.66 KB | 20 Mar 2026 - 15:00 |
| 37.189.216.159 | Portugal | 50 | 162 | 5.74 MB | 01 Mar 2026 - 20:14 |
| 176.252.59.117 | Great Britain | 50 | 189 | 5.45 MB | 13 Mar 2026 - 16:03 |
| 89.115.128.240 | Portugal | 50 | 197 | 6.33 MB | 19 Mar 2026 - 09:03 |
| 66.249.83.67 | United States | 50 | 164 | 2.68 MB | 22 Mar 2026 - 11:02 |
| 161.230.178.11 | Portugal | 49 | 157 | 7.20 MB | 18 Mar 2026 - 20:43 |
| 5.249.5.80 | Portugal | 49 | 131 | 4.18 MB | 19 Mar 2026 - 18:58 |
| 23.95.210.217 | United States | 49 | 49 | 687.31 KB | 15 Mar 2026 - 17:21 |
| 83.37.136.48 | Spain | 49 | 186 | 6.37 MB | 13 Mar 2026 - 18:48 |
| 83.195.180.43 | France | 48 | 166 | 6.04 MB | 01 Mar 2026 - 08:11 |
| 54.244.5.220 | United States | 47 | 47 | 863.64 KB | 11 Mar 2026 - 16:36 |
| 188.83.11.62 | Portugal | 46 | 212 | 9.48 MB | 17 Mar 2026 - 20:58 |
| 77.54.152.228 | Portugal | 46 | 193 | 7.36 MB | 14 Mar 2026 - 08:07 |
| 87.61.81.175 | Denmark | 46 | 146 | 5.32 MB | 18 Mar 2026 - 15:16 |
| 187.26.79.32 | Brazil | 45 | 211 | 6.47 MB | 22 Mar 2026 - 01:19 |
| 156.221.105.89 | Egypt | 45 | 45 | 810.60 KB | 12 Mar 2026 - 17:06 |
| 87.196.81.84 | Portugal | 45 | 142 | 5.24 MB | 13 Mar 2026 - 04:35 |
| 89.103.15.150 | Czech Republic | 45 | 173 | 4.42 MB | 22 Mar 2026 - 18:41 |
| 66.249.83.66 | United States | 45 | 182 | 3.00 MB | 22 Mar 2026 - 11:02 |
| 66.249.92.37 | United States | 44 | 174 | 3.81 MB | 22 Mar 2026 - 20:12 |
| 188.80.158.199 | Portugal | 44 | 100 | 3.07 MB | 13 Mar 2026 - 15:19 |
| 66.249.83.68 | United States | 44 | 162 | 2.32 MB | 22 Mar 2026 - 11:03 |
| 148.69.10.175 | Portugal | 44 | 77 | 4.80 MB | 17 Mar 2026 - 17:29 |
| 87.196.75.184 | Portugal | 44 | 94 | 2.45 MB | 11 Mar 2026 - 16:56 |
| 144.64.91.153 | Portugal | 43 | 119 | 4.78 MB | 07 Mar 2026 - 11:06 |
| 185.101.176.229 | Portugal | 43 | 180 | 6.04 MB | 18 Mar 2026 - 08:45 |
| 84.91.153.170 | Portugal | 43 | 200 | 6.55 MB | 18 Mar 2026 - 09:12 |
| 90.21.193.239 | France | 43 | 177 | 8.20 MB | 17 Mar 2026 - 08:16 |
| 83.223.226.2 | Portugal | 43 | 111 | 5.16 MB | 09 Mar 2026 - 23:08 |
| 66.249.92.169 | United States | 43 | 203 | 2.52 MB | 22 Mar 2026 - 21:30 |
| 201.75.62.87 | Brazil | 43 | 173 | 10.24 MB | 22 Mar 2026 - 13:18 |
| 162.120.187.78 | United States | 42 | 42 | 719.82 KB | 22 Mar 2026 - 20:04 |
| 78.177.217.250 | Turkey | 42 | 203 | 6.55 MB | 01 Mar 2026 - 19:18 |
| 172.226.132.35 | United States | 42 | 113 | 4.53 MB | 21 Mar 2026 - 20:43 |
| 54.185.59.189 | United States | 42 | 65 | 2.84 MB | 21 Mar 2026 - 14:46 |
| 156.34.168.82 | Canada | 42 | 194 | 6.47 MB | 07 Mar 2026 - 21:38 |
| 24.34.210.4 | United States | 42 | 118 | 4.60 MB | 13 Mar 2026 - 19:13 |
| 109.223.110.73 | France | 42 | 154 | 5.34 MB | 03 Mar 2026 - 20:18 |
| 142.250.33.41 | United States | 42 | 142 | 2.55 MB | 22 Mar 2026 - 10:41 |
| 156.221.18.195 | Egypt | 42 | 42 | 770.41 KB | 10 Mar 2026 - 05:37 |
| 66.249.83.99 | United States | 41 | 137 | 1.88 MB | 22 Mar 2026 - 11:03 |
| 187.2.27.61 | Brazil | 41 | 171 | 8.05 MB | 20 Mar 2026 - 14:35 |
| 66.249.83.100 | United States | 41 | 147 | 1.96 MB | 22 Mar 2026 - 11:05 |
| 87.196.81.108 | Portugal | 41 | 118 | 4.80 MB | 12 Mar 2026 - 17:20 |
| 188.250.0.62 | Portugal | 41 | 112 | 3.19 MB | 12 Mar 2026 - 17:44 |
| 148.69.35.11 | Portugal | 41 | 130 | 3.91 MB | 18 Mar 2026 - 13:21 |
| 148.69.6.213 | Portugal | 41 | 96 | 2.83 MB | 17 Mar 2026 - 10:10 |
| 87.58.94.97 | Denmark | 41 | 217 | 10.21 MB | 20 Mar 2026 - 08:37 |
| 193.186.4.111 | Poland | 40 | 40 | 694.25 KB | 20 Mar 2026 - 23:34 |
| 20.245.133.135 | United States | 40 | 40 | 675.86 KB | 16 Mar 2026 - 17:46 |
| 148.69.192.129 | Portugal | 40 | 138 | 4.00 MB | 04 Mar 2026 - 03:40 |
| 148.69.60.206 | Portugal | 40 | 157 | 4.01 MB | 10 Mar 2026 - 04:50 |
| 162.120.188.78 | United States | 40 | 40 | 689.10 KB | 22 Mar 2026 - 23:58 |
| 185.186.44.114 | Norway | 40 | 154 | 5.70 MB | 10 Mar 2026 - 16:27 |
| 188.251.173.105 | Portugal | 40 | 126 | 3.36 MB | 12 Mar 2026 - 15:53 |
| 20.237.231.151 | United States | 40 | 40 | 608.89 KB | 16 Mar 2026 - 23:41 |
| 89.153.186.25 | Portugal | 39 | 153 | 7.92 MB | 14 Mar 2026 - 14:25 |
| 213.58.192.58 | Portugal | 39 | 191 | 8.86 MB | 08 Mar 2026 - 18:11 |
| 148.69.48.250 | Portugal | 39 | 46 | 1.46 MB | 14 Mar 2026 - 13:58 |
| 176.78.171.105 | Portugal | 39 | 146 | 4.08 MB | 17 Mar 2026 - 22:52 |
| 46.6.192.0 | Spain | 39 | 113 | 5.14 MB | 07 Mar 2026 - 05:37 |
| 188.250.45.111 | Portugal | 39 | 176 | 5.98 MB | 19 Mar 2026 - 00:54 |
| 85.242.74.109 | Portugal | 38 | 152 | 6.29 MB | 07 Mar 2026 - 11:13 |
| 87.196.72.254 | Portugal | 38 | 170 | 5.77 MB | 20 Mar 2026 - 11:31 |
| 66.249.83.137 | United States | 38 | 132 | 1.52 MB | 22 Mar 2026 - 11:03 |
| 176.78.207.12 | Portugal | 38 | 157 | 4.00 MB | 13 Mar 2026 - 23:49 |
| 80.187.81.181 | Germany | 38 | 125 | 5.16 MB | 16 Mar 2026 - 20:17 |
| 89.153.6.234 | Portugal | 37 | 73 | 3.84 MB | 18 Mar 2026 - 16:41 |
| 87.196.82.44 | Portugal | 37 | 132 | 5.56 MB | 13 Mar 2026 - 21:26 |
| 98.35.77.108 | United States | 37 | 105 | 4.70 MB | 01 Mar 2026 - 13:17 |
| 142.250.33.39 | United States | 37 | 154 | 1.58 MB | 22 Mar 2026 - 10:41 |
| 78.193.16.194 | France | 37 | 238 | 7.18 MB | 20 Mar 2026 - 10:30 |
| 188.83.17.236 | Portugal | 37 | 131 | 4.99 MB | 18 Mar 2026 - 15:37 |
| 83.253.10.176 | Sweden | 37 | 121 | 4.99 MB | 14 Mar 2026 - 09:34 |
| 89.154.154.147 | Portugal | 37 | 158 | 5.63 MB | 22 Mar 2026 - 23:43 |
| 109.48.146.105 | Portugal | 36 | 179 | 6.06 MB | 22 Mar 2026 - 19:25 |
| 88.90.127.102 | Norway | 36 | 172 | 5.79 MB | 19 Mar 2026 - 22:45 |
| 66.249.92.195 | United States | 36 | 159 | 2.48 MB | 22 Mar 2026 - 21:30 |
| 77.204.107.169 | France | 36 | 53 | 1.14 MB | 05 Mar 2026 - 23:27 |
| 176.223.26.42 | Romania | 35 | 240 | 7.35 MB | 20 Mar 2026 - 17:28 |
| 89.214.149.118 | Portugal | 35 | 148 | 3.87 MB | 17 Mar 2026 - 14:15 |
| 170.252.122.1 | United States | 35 | 62 | 1.76 MB | 16 Mar 2026 - 11:12 |
| 162.120.188.206 | United States | 35 | 35 | 588.92 KB | 21 Mar 2026 - 19:32 |
| 82.155.194.127 | Portugal | 34 | 168 | 5.83 MB | 19 Mar 2026 - 08:07 |
| 85.115.54.203 | Great Britain | 34 | 188 | 6.74 MB | 13 Mar 2026 - 10:14 |
| 2.80.195.210 | Portugal | 34 | 181 | 6.25 MB | 21 Mar 2026 - 07:43 |
| 85.240.196.24 | Portugal | 34 | 84 | 3.70 MB | 08 Mar 2026 - 12:55 |
| 2.141.114.207 | Spain | 34 | 144 | 5.23 MB | 08 Mar 2026 - 01:39 |
| 142.250.33.40 | United States | 34 | 157 | 2.46 MB | 22 Mar 2026 - 10:41 |
| 87.196.72.253 | Portugal | 34 | 88 | 2.75 MB | 07 Mar 2026 - 14:48 |
| 51.48.149.14 | Great Britain | 34 | 131 | 5.11 MB | 15 Mar 2026 - 08:51 |
| 176.223.60.132 | Romania | 34 | 132 | 5.03 MB | 05 Mar 2026 - 21:41 |
| 188.207.110.168 | Netherlands | 33 | 111 | 4.45 MB | 04 Mar 2026 - 19:44 |
| 187.36.162.253 | Brazil | 33 | 164 | 6.13 MB | 05 Mar 2026 - 16:20 |
| 66.249.81.3 | European country | 33 | 99 | 1.58 MB | 21 Mar 2026 - 15:28 |
| 5.249.65.82 | Portugal | 33 | 111 | 4.94 MB | 16 Mar 2026 - 11:10 |
| 37.189.158.3 | Portugal | 33 | 112 | 4.64 MB | 14 Mar 2026 - 22:32 |
| 148.69.19.196 | Portugal | 33 | 101 | 2.97 MB | 14 Mar 2026 - 13:35 |
| 187.180.168.126 | Brazil | 33 | 159 | 8.06 MB | 18 Mar 2026 - 19:47 |
| 89.85.80.197 | France | 33 | 153 | 5.47 MB | 22 Mar 2026 - 17:01 |
| 66.249.83.136 | United States | 33 | 146 | 2.00 MB | 22 Mar 2026 - 11:02 |
| 87.196.81.136 | Portugal | 33 | 245 | 5.39 MB | 09 Mar 2026 - 18:26 |
| 188.83.24.248 | Portugal | 33 | 229 | 9.28 MB | 13 Mar 2026 - 14:28 |
| 89.152.80.241 | Portugal | 33 | 107 | 4.70 MB | 11 Mar 2026 - 17:46 |
| 109.48.166.174 | Portugal | 32 | 124 | 3.25 MB | 05 Mar 2026 - 08:15 |
| 87.196.81.112 | Portugal | 32 | 111 | 4.79 MB | 10 Mar 2026 - 16:29 |
| 69.160.160.60 | United States | 32 | 87 | 3.98 MB | 19 Mar 2026 - 01:53 |
| 90.166.159.209 | Spain | 32 | 110 | 4.58 MB | 05 Mar 2026 - 12:50 |
| 31.22.145.182 | Portugal | 32 | 109 | 4.61 MB | 18 Mar 2026 - 18:51 |
| 192.86.106.33 | United States | 32 | 150 | 6.52 MB | 08 Mar 2026 - 14:51 |
| 94.132.224.161 | Portugal | 32 | 98 | 3.41 MB | 06 Mar 2026 - 20:51 |
| 83.136.182.59 | Republic of Serbia | 32 | 180 | 6.04 MB | 15 Mar 2026 - 09:55 |
| 2.80.171.55 | Portugal | 32 | 98 | 4.34 MB | 20 Mar 2026 - 21:01 |
| 177.68.180.21 | Brazil | 32 | 167 | 5.97 MB | 03 Mar 2026 - 02:06 |
| 172.225.163.63 | United States | 32 | 166 | 6.75 MB | 19 Mar 2026 - 18:03 |
| 79.116.217.152 | Romania | 32 | 124 | 4.99 MB | 09 Mar 2026 - 09:19 |
| 162.120.187.206 | United States | 32 | 32 | 568.93 KB | 22 Mar 2026 - 10:36 |
| 179.151.161.239 | Brazil | 31 | 236 | 6.65 MB | 12 Mar 2026 - 11:21 |
| 193.137.151.10 | Portugal | 31 | 96 | 2.06 MB | 13 Mar 2026 - 11:52 |
| 148.69.28.199 | Portugal | 31 | 80 | 2.14 MB | 15 Mar 2026 - 11:50 |
| 195.23.218.119 | Portugal | 31 | 146 | 5.87 MB | 14 Mar 2026 - 07:11 |
| 82.154.16.223 | Portugal | 31 | 147 | 4.07 MB | 10 Mar 2026 - 10:14 |
| 93.199.165.97 | Germany | 31 | 189 | 6.45 MB | 18 Mar 2026 - 17:43 |
| 77.54.32.129 | Portugal | 31 | 170 | 6.12 MB | 03 Mar 2026 - 15:04 |
| 88.207.165.68 | Luxembourg | 31 | 80 | 1.86 MB | 15 Mar 2026 - 16:34 |
| 120.11.183.138 | China | 31 | 31 | 3.61 MB | 21 Mar 2026 - 13:32 |
| 20.237.231.9 | United States | 30 | 30 | 463.95 KB | 16 Mar 2026 - 20:40 |
| 74.125.212.72 | United States | 30 | 105 | 1.37 MB | 16 Mar 2026 - 20:19 |
| 177.63.236.58 | Brazil | 30 | 156 | 5.66 MB | 15 Mar 2026 - 18:33 |
| 20.245.109.86 | United States | 30 | 30 | 485.98 KB | 17 Mar 2026 - 00:41 |
| 23.100.33.218 | United States | 30 | 30 | 496.48 KB | 16 Mar 2026 - 21:16 |
| 82.155.10.150 | Portugal | 30 | 190 | 6.24 MB | 21 Mar 2026 - 20:24 |
| 176.79.98.59 | Portugal | 30 | 156 | 5.73 MB | 16 Mar 2026 - 16:43 |
| 20.237.215.155 | United States | 30 | 30 | 444.51 KB | 17 Mar 2026 - 01:21 |
| 188.251.153.74 | Portugal | 30 | 153 | 5.50 MB | 22 Mar 2026 - 16:32 |
| 148.71.165.231 | Portugal | 30 | 90 | 2.46 MB | 13 Mar 2026 - 23:41 |
| 20.237.231.206 | United States | 30 | 30 | 419.83 KB | 16 Mar 2026 - 23:11 |
| 201.92.183.154 | Brazil | 30 | 119 | 4.82 MB | 16 Mar 2026 - 00:43 |
| 20.59.109.179 | United States | 30 | 30 | 496.31 KB | 16 Mar 2026 - 21:50 |
| 147.161.248.114 | Israel | 30 | 164 | 5.79 MB | 01 Mar 2026 - 20:25 |
| 163.116.233.51 | France | 30 | 37 | 593.46 KB | 05 Mar 2026 - 19:40 |
| 94.132.125.128 | Portugal | 30 | 96 | 3.50 MB | 18 Mar 2026 - 19:05 |
| 158.95.96.98 | United States | 30 | 80 | 2.52 MB | 11 Mar 2026 - 17:13 |
| 87.196.80.112 | Portugal | 30 | 170 | 6.02 MB | 22 Mar 2026 - 22:43 |
| 213.172.39.58 | Spain | 30 | 196 | 10.46 MB | 19 Mar 2026 - 07:33 |
| 20.66.114.198 | United States | 30 | 30 | 460.93 KB | 16 Mar 2026 - 20:16 |
| 5.249.0.134 | Portugal | 30 | 156 | 8.09 MB | 16 Mar 2026 - 13:46 |
| 66.249.83.135 | United States | 30 | 142 | 1.97 MB | 22 Mar 2026 - 11:05 |
| 87.49.45.220 | Denmark | 30 | 124 | 4.94 MB | 17 Mar 2026 - 23:01 |
| 172.184.180.114 | France | 30 | 30 | 438.31 KB | 16 Mar 2026 - 22:25 |
| 66.249.92.203 | United States | 29 | 226 | 7.75 MB | 10 Mar 2026 - 10:57 |
| 88.175.72.130 | France | 29 | 124 | 4.95 MB | 22 Mar 2026 - 11:56 |
| 72.14.201.111 | United States | 29 | 29 | 485.66 KB | 21 Mar 2026 - 15:04 |
| 86.213.230.84 | France | 29 | 153 | 5.44 MB | 03 Mar 2026 - 14:34 |
| 176.79.88.64 | Portugal | 29 | 119 | 4.92 MB | 10 Mar 2026 - 14:19 |
| 213.22.243.187 | Portugal | 29 | 99 | 2.59 MB | 10 Mar 2026 - 23:43 |
| 91.223.100.48 | Norway | 29 | 137 | 5.22 MB | 19 Mar 2026 - 00:58 |
| 67.193.174.22 | Canada | 29 | 108 | 4.47 MB | 15 Mar 2026 - 22:59 |
| 148.69.42.36 | Portugal | 29 | 160 | 5.52 MB | 19 Mar 2026 - 11:54 |
| 3.70.2.147 | United States | 29 | 29 | 507.24 KB | 14 Mar 2026 - 17:49 |
| 172.226.132.30 | United States | 29 | 157 | 5.55 MB | 09 Mar 2026 - 20:30 |
| 47.55.100.69 | Canada | 29 | 135 | 5.14 MB | 22 Mar 2026 - 13:13 |
| 200.142.103.34 | Brazil | 29 | 136 | 5.20 MB | 10 Mar 2026 - 20:43 |
| 84.90.63.37 | Portugal | 29 | 121 | 3.02 MB | 19 Mar 2026 - 22:46 |
| 86.176.240.208 | Great Britain | 28 | 104 | 4.64 MB | 13 Mar 2026 - 20:59 |
| 84.91.81.141 | Portugal | 28 | 119 | 2.93 MB | 10 Mar 2026 - 19:55 |
| 80.208.66.221 | Denmark | 28 | 176 | 6.00 MB | 20 Mar 2026 - 09:07 |
| 189.115.173.108 | Brazil | 28 | 155 | 5.77 MB | 19 Mar 2026 - 22:38 |
| 74.125.212.76 | United States | 28 | 91 | 1.26 MB | 05 Mar 2026 - 19:32 |
| 185.220.100.247 | Germany | 28 | 46 | 1.59 MB | 03 Mar 2026 - 15:18 |
| 109.49.180.133 | Portugal | 28 | 98 | 4.36 MB | 14 Mar 2026 - 13:36 |
| 87.196.81.220 | Portugal | 28 | 98 | 4.40 MB | 01 Mar 2026 - 21:11 |
| 93.108.171.17 | Portugal | 28 | 128 | 5.03 MB | 20 Mar 2026 - 21:18 |
| 148.69.22.102 | Portugal | 28 | 98 | 2.74 MB | 01 Mar 2026 - 17:31 |
| 94.60.5.198 | Portugal | 28 | 143 | 4.03 MB | 17 Mar 2026 - 14:28 |
| 94.133.228.221 | Portugal | 28 | 149 | 3.76 MB | 20 Mar 2026 - 18:13 |
| 87.196.80.202 | Portugal | 28 | 78 | 2.33 MB | 18 Mar 2026 - 11:56 |
| 188.251.118.168 | Portugal | 28 | 177 | 5.96 MB | 09 Mar 2026 - 07:49 |
| 85.245.251.156 | Portugal | 28 | 102 | 2.89 MB | 21 Mar 2026 - 19:16 |
| 131.255.22.63 | Brazil | 28 | 161 | 4.22 MB | 22 Mar 2026 - 22:17 |
